BMW 2015년 6월 공식 가격표
[BMW i8]
[단위 : 원]
모 델 |
| 가 격 |
BMW 1 시리즈 | 118d Sport | 38,900,000 |
120d M Sport Package | 46,900,000 | |
BMW 2 시리즈 | 220d Coupe M Sport Package | 52,100,000 |
The New Active Tourer JOY | 41,900,000 | |
The New Active Tourer LUXURY | 45,900,000 | |
BMW 3 시리즈 | 320d ED | 46,500,000 |
320d | 49,500,000 | |
320d Sport Line | 55,400,000 | |
320d Luxury Line | 55,700,000 | |
320d xDrive | 52,700,000 | |
325d Sport Line | 59,900,000 | |
320i | 47,300,000 | |
328i Sport Line | 60,700,000 | |
320d Touring | 51,100,000 | |
320d Touring M Sport Package | 58,800,000 | |
320d Xdrive Touring | 54,700,000 | |
BMW 4 시리즈 | 420d Coupe Luxury Line | 55,900,000 |
420d xDrive Coupe Sport Line | 58,700,000 | |
420i Coupe Luxury Line | 51,800,000 | |
428i Coupe M Sport Package | 64,200,000 | |
428i Convertible | 73,200,000 | |
420i Gran Coupe | 52,300,000 | |
420i Gran Coupe Luxury Line | 57,100,000 | |
420d xDrive Gran Coupe Sport Line | 61,100,000 | |
435d xDrive Gran Coupe M sports package | 87,400,000 | |
BMW Gran Turismo | 320d GT | 55,000,000 |
320d GT Luxury Line | 61,100,000 | |
320d GT xDrive | 58,400,000 | |
320d GT xDrive Sport Line | 63,400,000 | |
GT ED Edition Luxury Line | 73,700,000 | |
GT 30d Luxury Line | 81,700,000 | |
GT 30d xDrive Luxury Line | 85,200,000 | |
BMW 5 시리즈 | 520d | 63,900,000 |
520d Luxury Line | 69,900,000 | |
520d xDrive | 67,900,000 | |
520d xDrive Luxury Line | 73,900,000 | |
530d xDrive M Sport Package | 89,200,000 | |
535d M Sport Package | 98,200,000 | |
M550d xDrive | 128,300,000 | |
528i | 68,800,000 | |
528i Luxury Line | 74,200,000 | |
528i xDrive | 72,800,000 | |
528i xDrive Luxury Line | 78,200,000 | |
BMW 6 시리즈 | 640i Gran Coupe | 108,300,000 |
640d xDrive Gran Coupe | 116,400,000 | |
650i Convertible | 148,500,000 | |
BMW 7 시리즈 | 730d xDrive | 127,400,000 |
730d xDrive Individual Edition | 128,400,000 | |
730Ld | 139,200,000 | |
730Ld Individual Edition | 140,100,000 | |
740d xDrive | 136,100,000 | |
740d xDrive Individual Edition | 137,000,000 | |
740i | 132,300,000 | |
740Li | 147,400,000 | |
740Li Individual Edition | 148,200,000 | |
750Ld xDrive | 184,100,000 | |
750Ld xDrive Individual Edition | 186,600,000 | |
750Li xDrive | 183,500,000 | |
750Li xDrive Individual Edition | 185,900,000 | |
760Li Individual Edition | 272,500,000 | |
BMW X1 시리즈 | X1 xDrive 18d High | 51,100,000 |
X1 xDrive 20d | 54,800,000 | |
BMW X3 시리즈 | X3 xDrive 20d xLine | 66,900,000 |
X3 Xdrive 30d M Sport Package | 83,900,000 | |
BMW X4 시리즈 | X4 xDrive 20d xLine | 70,200,000 |
X4 xDrive 30d M Sport | 86,900,000 | |
BMW X5 시리즈 | X5 xDrive 30d | 94,900,000 |
X5 xDrive 40d M Sport Package | 113,400,000 | |
X5 xDrive 40d Black & White Edition | 116,400,000 | |
X5 xDrive M50d | 139,400,000 | |
BMW X6 시리즈 | X6 xDrive 30d | 99,900,000 |
X6 xDrive 40d | 116,900,000 | |
X6 xDrive M50d | 143,000,000 | |
BMW M 시리즈 | M3 Sedan | 109,400,000 |
M4 Coupe | 109,400,000 | |
M4 Convertible | 118,900,000 | |
M5 | 142,800,000 | |
M5 30 Jahre Edition | 169,900,000 | |
M6 Coupe | 184,900,000 | |
M6 Gran Coupe | 201,300,000 | |
BMW Z 시리즈 | Z4 sDrive 28i | 80,400,000 |
Z4 sDrive 35is | 89,500,000 | |
BMW i3 시리즈 | i3 LUX | 57,500,000 |
i3 SOL+ | 64,700,000 | |
i3 VIS | 68,400,000 | |
BMW i8 시리즈 | i8 | 199,900,000 |
'자동차' 카테고리의 다른 글
싼타페 더 프라임 런칭 가격정보 (0) | 2015.06.15 |
---|---|
BMW F82 M4 소개, M4 제원 및 가격정보 (0) | 2015.06.15 |
BMW X6 30d, 40d, m50d 가격 정보 (0) | 2015.06.13 |
기아자동차 10월 판매조건 (0) | 2011.10.01 |
현대자동차 10월 판매조건 (0) | 2011.10.01 |
댓글